<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Google Trends</title>
	<link>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2006/05/11/google-trends/</link>
	<description>Das Suchmaschinen Optimierung Seo Blog</description>
	<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 14:39:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Von: Hitwise Top 20 Web 2.0 Websites im Vergleich zu anderen Webmetriken</title>
		<link>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2006/05/11/google-trends/#comment-150888</link>
		<dc:creator>Hitwise Top 20 Web 2.0 Websites im Vergleich zu anderen Webmetriken</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 06:21:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2006/05/11/google-trends/#comment-150888</guid>
		<description>[...] Google Trends hat Google im Jahr 2006 ein Tool gelaucht welches den Vergleich von Suchbegriffen und deren zeitliche Entwicklung erm&#246;glicht. Sei Juni diesen Jahres lassen sich auch Websites [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Google Trends hat Google im Jahr 2006 ein Tool gelaucht welches den Vergleich von Suchbegriffen und deren zeitliche Entwicklung erm&#246;glicht. Sei Juni diesen Jahres lassen sich auch Websites [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gerald</title>
		<link>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2006/05/11/google-trends/#comment-134918</link>
		<dc:creator>Gerald</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2007 10:13:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2006/05/11/google-trends/#comment-134918</guid>
		<description>und ich schneide der gina wild seite den link ab bzw nofollowe den textlink, weil ich hier sonst auch noch besuch von all den anderen sexy m&#228;dels bekomme, die auch alle nicht f&#252;r werbung zahlen wollen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>und ich schneide der gina wild seite den link ab bzw nofollowe den textlink, weil ich hier sonst auch noch besuch von all den anderen sexy m&#228;dels bekomme, die auch alle nicht f&#252;r werbung zahlen wollen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gina Wild Fan</title>
		<link>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2006/05/11/google-trends/#comment-134860</link>
		<dc:creator>Gina Wild Fan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2007 07:18:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2006/05/11/google-trends/#comment-134860</guid>
		<description>&lt;a href="http://www.gina-erotic.com/" rel="nofollow"&gt;Gina Wild&lt;/a&gt; schneidet in Google Trends nicht nur gegen Frau Merkel gut ab, sondern auch gegen jede andere Gr&#246;sse in Deutschland, z. B. Veronica Ferres, Barbara Sch&#246;neberger, Furtw&#228;ngler, Vivian Schmitt, Leonie und wie sie alle heissen - das ist echt kurios!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gina-erotic.com/" rel="nofollow">Gina Wild</a> schneidet in Google Trends nicht nur gegen Frau Merkel gut ab, sondern auch gegen jede andere Gr&#246;sse in Deutschland, z. B. Veronica Ferres, Barbara Sch&#246;neberger, Furtw&#228;ngler, Vivian Schmitt, Leonie und wie sie alle heissen - das ist echt kurios!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Manuela</title>
		<link>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2006/05/11/google-trends/#comment-63209</link>
		<dc:creator>Manuela</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 20:33:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2006/05/11/google-trends/#comment-63209</guid>
		<description>Google Trends ist ein Segen f&#252;r die PR-Industrie und alle SEOs. Au&#223;erdem ist es eine lustige Angelegenheit verschiedene Keywords mit einander zu vergleichen. Wird wohl irgendwann was kosten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google Trends ist ein Segen f&#252;r die PR-Industrie und alle SEOs. Au&#223;erdem ist es eine lustige Angelegenheit verschiedene Keywords mit einander zu vergleichen. Wird wohl irgendwann was kosten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sami</title>
		<link>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2006/05/11/google-trends/#comment-63065</link>
		<dc:creator>Sami</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 06:17:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2006/05/11/google-trends/#comment-63065</guid>
		<description>sehr gutes tool danke f&#252;r die info :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sehr gutes tool danke f&#252;r die info :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: meinhard</title>
		<link>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2006/05/11/google-trends/#comment-61895</link>
		<dc:creator>meinhard</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2007 07:20:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2006/05/11/google-trends/#comment-61895</guid>
		<description>intressantes tool bei l&#228;nderspezifischen kampagenen - &#246;sterreicher und deutsche verwenden z.b. &#252;berwiegend den begriff "urlaub", die schweizer hingegen "ferien".</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>intressantes tool bei l&#228;nderspezifischen kampagenen - &#246;sterreicher und deutsche verwenden z.b. &#252;berwiegend den begriff &#8220;urlaub&#8221;, die schweizer hingegen &#8220;ferien&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gina Wild ist die Beste</title>
		<link>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2006/05/11/google-trends/#comment-31887</link>
		<dc:creator>Gina Wild ist die Beste</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2006 13:50:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2006/05/11/google-trends/#comment-31887</guid>
		<description>Ganz klar Gina Wild sieht besser aus und macht nicht so eine unsinnige Politik :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ganz klar Gina Wild sieht besser aus und macht nicht so eine unsinnige Politik :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ron</title>
		<link>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2006/05/11/google-trends/#comment-31134</link>
		<dc:creator>ron</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2006 08:51:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2006/05/11/google-trends/#comment-31134</guid>
		<description>Klasse. Habe gerade eben ausprobiert und sofort viel Potential entdeckt. Besonders im Zusammenhang mit Geo-Information.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klasse. Habe gerade eben ausprobiert und sofort viel Potential entdeckt. Besonders im Zusammenhang mit Geo-Information.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Vitali</title>
		<link>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2006/05/11/google-trends/#comment-29780</link>
		<dc:creator>Vitali</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Nov 2006 12:05:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2006/05/11/google-trends/#comment-29780</guid>
		<description>Na das ist eine Erkl&#228;rung. !! Danke.
Als ich das zum ersten mall gesehen habe ( das war bestimmt einige Monate her ) 
Dachte ich mir nichts dabei. ( schon wieder ein neuer Tool von Google ) 
Aber wozu das gut sein soll. ( mhhh) 
Und jetzt finde ich hier eine Erkl&#228;rung was ich damit alles anfangen kann. 

Bis jetzt finde ich die Tools die Google rausgebracht hat, einfach genial.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na das ist eine Erkl&#228;rung. !! Danke.<br />
Als ich das zum ersten mall gesehen habe ( das war bestimmt einige Monate her )<br />
Dachte ich mir nichts dabei. ( schon wieder ein neuer Tool von Google )<br />
Aber wozu das gut sein soll. ( mhhh)<br />
Und jetzt finde ich hier eine Erkl&#228;rung was ich damit alles anfangen kann. </p>
<p>Bis jetzt finde ich die Tools die Google rausgebracht hat, einfach genial.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sam</title>
		<link>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2006/05/11/google-trends/#comment-17643</link>
		<dc:creator>Sam</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Aug 2006 21:29:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2006/05/11/google-trends/#comment-17643</guid>
		<description>Kunden von Google AdWords k&#246;nnen einwenig mehr sehen ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kunden von Google AdWords k&#246;nnen einwenig mehr sehen ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
