<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: AOLs Keyword-Datenbank</title>
	<link>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2006/08/07/aols-keyword-datenbank/</link>
	<description>Das Suchmaschinen Optimierung Seo Blog</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 19:05:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Von: Blog-tipps</title>
		<link>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2006/08/07/aols-keyword-datenbank/#comment-147915</link>
		<dc:creator>Blog-tipps</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2007 12:30:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2006/08/07/aols-keyword-datenbank/#comment-147915</guid>
		<description>wow, 500.000 net schlecht. Muss ich mal ein Blick reinwerfen, k&#246;nnte n&#252;tzlich sein.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wow, 500.000 net schlecht. Muss ich mal ein Blick reinwerfen, k&#246;nnte n&#252;tzlich sein.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Suchmaschinenoptimierung Köln</title>
		<link>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2006/08/07/aols-keyword-datenbank/#comment-23510</link>
		<dc:creator>Suchmaschinenoptimierung Köln</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Sep 2006 20:53:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2006/08/07/aols-keyword-datenbank/#comment-23510</guid>
		<description>Gut gemacht, M&#228;nner!:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gut gemacht, M&#228;nner!:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jeanot Bruchmann</title>
		<link>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2006/08/07/aols-keyword-datenbank/#comment-19529</link>
		<dc:creator>Jeanot Bruchmann</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Aug 2006 13:48:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2006/08/07/aols-keyword-datenbank/#comment-19529</guid>
		<description>Schade, da&#223; dieser "Fehler" nicht das deutsche AOL betraf - aus diesem h&#228;tte man, jedenfalls f&#252;r uns, wichtigere Daten entziehen k&#246;nnen. 

Dennoch wird dieser Datensatz eine interessante Bettlekt&#252;re werden. Ich habe schon 300 Titenpatronen bestellt um es dann auszudrucken. Nein Spass! :-)

kind regards
Jeanot Bruchmann</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schade, da&#223; dieser &#8220;Fehler&#8221; nicht das deutsche AOL betraf - aus diesem h&#228;tte man, jedenfalls f&#252;r uns, wichtigere Daten entziehen k&#246;nnen. </p>
<p>Dennoch wird dieser Datensatz eine interessante Bettlekt&#252;re werden. Ich habe schon 300 Titenpatronen bestellt um es dann auszudrucken. Nein Spass! :-)</p>
<p>kind regards<br />
Jeanot Bruchmann</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kartenlegen &#187; AOL enthüllt Suchanfragen seiner Nutzer</title>
		<link>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2006/08/07/aols-keyword-datenbank/#comment-18295</link>
		<dc:creator>Kartenlegen &#187; AOL enthüllt Suchanfragen seiner Nutzer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Aug 2006 15:47:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2006/08/07/aols-keyword-datenbank/#comment-18295</guid>
		<description>[...] Geschrieben von Elias am 11 Aug 2006 um 04:46 pm &#124; Ver&#246;ffentlicht in: Internet  Golem berichtete. &#8220;Die Anfragen von einer halben Million AOL-Kunden waren im Internet einsehbar. Auf der Forschungsseite von AOL wurde ein Archiv mit Suchanfragen von 500.000 seiner Kunden ver&#246;ffentlicht. Auch wenn die Screen-Namen &#252;berschrieben wurden, erlauben die zu einer Person gesammelten Suchanfragen m&#246;glicherweise deren Identifizierung, lautet die Kritik daran. AOL hat das Archiv mittlerweile vom Netz genommen.&#8220;  Das w&#228;re genauso, als w&#252;rde AOL Kreditkarten- und andere pers&#246;nliche Daten verschenken. Inzwischen  bereut man den Fehler und entschuldigt sich. Ob es was n&#252;tzt? Wohl kaum&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Geschrieben von Elias am 11 Aug 2006 um 04:46 pm | Ver&#246;ffentlicht in: Internet  Golem berichtete. &#8220;Die Anfragen von einer halben Million AOL-Kunden waren im Internet einsehbar. Auf der Forschungsseite von AOL wurde ein Archiv mit Suchanfragen von 500.000 seiner Kunden ver&#246;ffentlicht. Auch wenn die Screen-Namen &#252;berschrieben wurden, erlauben die zu einer Person gesammelten Suchanfragen m&#246;glicherweise deren Identifizierung, lautet die Kritik daran. AOL hat das Archiv mittlerweile vom Netz genommen.&#8220;  Das w&#228;re genauso, als w&#252;rde AOL Kreditkarten- und andere pers&#246;nliche Daten verschenken. Inzwischen  bereut man den Fehler und entschuldigt sich. Ob es was n&#252;tzt? Wohl kaum&#8230; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ranking News &#187; Blog Archive &#187; AOL Fehler führt zu bisher drei neuen SEO/KWM Tools - Ein Ranking, Webmarketing &#38; SEO Blog</title>
		<link>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2006/08/07/aols-keyword-datenbank/#comment-17913</link>
		<dc:creator>Ranking News &#187; Blog Archive &#187; AOL Fehler führt zu bisher drei neuen SEO/KWM Tools - Ein Ranking, Webmarketing &#38; SEO Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2006 09:31:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2006/08/07/aols-keyword-datenbank/#comment-17913</guid>
		<description>[...] Wie schon fast &#252;berall geblogged hat AOL ja k&#252;rzlich versehentlich (?) ein Datenfile mit einer halben Million Suchanfragen ins Netz gestellt. Schnell wurde das File von AOL wieder gel&#246;scht, Mirrors finden sich allerdings jede Menge &#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Wie schon fast &#252;berall geblogged hat AOL ja k&#252;rzlich versehentlich (?) ein Datenfile mit einer halben Million Suchanfragen ins Netz gestellt. Schnell wurde das File von AOL wieder gel&#246;scht, Mirrors finden sich allerdings jede Menge &#8230; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Geknackte AOL-Identität - S-O-S SEO Blog</title>
		<link>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2006/08/07/aols-keyword-datenbank/#comment-17451</link>
		<dc:creator>Geknackte AOL-Identität - S-O-S SEO Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Aug 2006 13:02:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2006/08/07/aols-keyword-datenbank/#comment-17451</guid>
		<description>[...] Es war nur eine Frage der Zeit, bis die erste Identit&#228;t eines AOL-Research Opfers offengelegt werden w&#252;rde. Das Adult Webmaster Blog weist im Rahmen seines AOL-Artikels u.a. auf einen Artikel der NewYork Times(kostenlose Registrierung erforderlich) hin, in welchem die Identit&#228;t von AOL-User Nr. 4417749 aufgedeckt wurde.  So weit so schlecht f&#252;r AOL, denn wie bereits von einigen bef&#252;rchtet, konnten anhand der Keywords eindeutig Nutzer identifiziert werden. Nummer 4417749 aus der AOL-Datei ist Frau Arnolds aus dem US-Bundesstaat Georgia. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Es war nur eine Frage der Zeit, bis die erste Identit&#228;t eines AOL-Research Opfers offengelegt werden w&#252;rde. Das Adult Webmaster Blog weist im Rahmen seines AOL-Artikels u.a. auf einen Artikel der NewYork Times(kostenlose Registrierung erforderlich) hin, in welchem die Identit&#228;t von AOL-User Nr. 4417749 aufgedeckt wurde.  So weit so schlecht f&#252;r AOL, denn wie bereits von einigen bef&#252;rchtet, konnten anhand der Keywords eindeutig Nutzer identifiziert werden. Nummer 4417749 aus der AOL-Datei ist Frau Arnolds aus dem US-Bundesstaat Georgia. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: AOL stellt &#8220;versehentlich&#8221; Keyword-Datenbank online - Adult Webmaster Blog</title>
		<link>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2006/08/07/aols-keyword-datenbank/#comment-17365</link>
		<dc:creator>AOL stellt &#8220;versehentlich&#8221; Keyword-Datenbank online - Adult Webmaster Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Aug 2006 07:39:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2006/08/07/aols-keyword-datenbank/#comment-17365</guid>
		<description>[...] AOL stellt &#8220;versehentlich&#8221; Keyword-Datenbank online Der Beitrag wurde am 9. August 2006 von Oliver Karthaus ver&#246;ffentlicht    AOL hatte in den vergangenen Wochen &#8220;versehentlich&#8221; eine Keyword-Datenbank mit 500.000 User-Queries, die &#252;ber einen Zeitraum von 3 Monaten gesammelt wurden und in denen die User mit Nummern anonymisiert wurden, in seinen Test-Collections online gestellt. Diese News gingen wie ein Lauffeuer durch alle Medien und besonders in der Bloggerwelt schlug es hohe Wellen. Zwischenzeitlich hat AOL die Angelegenheit &#246;ffentlich bedauert (so gut, wie das eben bei einer solchen Dummheit m&#246;glich ist). So weit so schlecht f&#252;r AOL, denn wie bereits von einigen bef&#252;rchtet, konnten anhand der Keywords eindeutig Nutzer identifiziert werden. Nummer 4417749 aus der AOL-Datei ist Frau Arnolds aus dem US-Bundesstaat Georgia. Sie suchte nach &#8220;60 single men&#8221;, &#8220;dog that urinates on everything&#8221; oder &#8220;numb fingers&#8221; und laut der NY Times war es kein gro&#223;es Problem, ihrer &#8220;Spur&#8221; zu folgen und sie zu finden. Und es soll bereits weitere identifizierte Nutzer geben. Unter den Suchbegriffen waren auch ziemlich &#8220;eindeutige&#8221;, wie z.B. &#8220;child porn&#8221; oder &#8220;how to kill a wife&#8221;, was nun nat&#252;rlich auch die Beh&#246;rden mit auf den Plan ruft. Auf dem sind die Datensch&#252;tzer schon lange. Experten gehen wohl davon aus, dass alleine hier rund 700 Millionen Dollar Schadenersatz auf AOL zukommen. Ganz sch&#246;n in die Sch&#8230; gegriffen, AOL. Bei solch einer Fahrl&#228;ssigkeit bleibt mir wirklich die Spucke weg. Mal sehen, wie viele Nutzer bald noch &#246;ffentlich ihren Namen in den News lesen k&#246;nnen, weil sie &#8220;drin&#8221; sind.  Abgelegt in Suchmaschinen, Rechtliches [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] AOL stellt &#8220;versehentlich&#8221; Keyword-Datenbank online Der Beitrag wurde am 9. August 2006 von Oliver Karthaus ver&#246;ffentlicht    AOL hatte in den vergangenen Wochen &#8220;versehentlich&#8221; eine Keyword-Datenbank mit 500.000 User-Queries, die &#252;ber einen Zeitraum von 3 Monaten gesammelt wurden und in denen die User mit Nummern anonymisiert wurden, in seinen Test-Collections online gestellt. Diese News gingen wie ein Lauffeuer durch alle Medien und besonders in der Bloggerwelt schlug es hohe Wellen. Zwischenzeitlich hat AOL die Angelegenheit &#246;ffentlich bedauert (so gut, wie das eben bei einer solchen Dummheit m&#246;glich ist). So weit so schlecht f&#252;r AOL, denn wie bereits von einigen bef&#252;rchtet, konnten anhand der Keywords eindeutig Nutzer identifiziert werden. Nummer 4417749 aus der AOL-Datei ist Frau Arnolds aus dem US-Bundesstaat Georgia. Sie suchte nach &#8220;60 single men&#8221;, &#8220;dog that urinates on everything&#8221; oder &#8220;numb fingers&#8221; und laut der NY Times war es kein gro&#223;es Problem, ihrer &#8220;Spur&#8221; zu folgen und sie zu finden. Und es soll bereits weitere identifizierte Nutzer geben. Unter den Suchbegriffen waren auch ziemlich &#8220;eindeutige&#8221;, wie z.B. &#8220;child porn&#8221; oder &#8220;how to kill a wife&#8221;, was nun nat&#252;rlich auch die Beh&#246;rden mit auf den Plan ruft. Auf dem sind die Datensch&#252;tzer schon lange. Experten gehen wohl davon aus, dass alleine hier rund 700 Millionen Dollar Schadenersatz auf AOL zukommen. Ganz sch&#246;n in die Sch&#8230; gegriffen, AOL. Bei solch einer Fahrl&#228;ssigkeit bleibt mir wirklich die Spucke weg. Mal sehen, wie viele Nutzer bald noch &#246;ffentlich ihren Namen in den News lesen k&#246;nnen, weil sie &#8220;drin&#8221; sind.  Abgelegt in Suchmaschinen, Rechtliches [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: turn left</title>
		<link>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2006/08/07/aols-keyword-datenbank/#comment-17014</link>
		<dc:creator>turn left</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Aug 2006 16:48:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2006/08/07/aols-keyword-datenbank/#comment-17014</guid>
		<description>alternativ gibts nun das file auch in p2p networks.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>alternativ gibts nun das file auch in p2p networks.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mike</title>
		<link>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2006/08/07/aols-keyword-datenbank/#comment-16931</link>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Aug 2006 07:44:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2006/08/07/aols-keyword-datenbank/#comment-16931</guid>
		<description>Ja, das ist nen Knaller - aber leider haben die Amis 1. ganz andere Suchangewohnheiten wie wir Deutschen, 2. Sind die Keywords ja doch alle englisch - also wenn uns die Analyse etwas zu nutze ist, dann f&#252;r die Optimierung von englischsprachigen internationalen Sites.

Wer noch Interesse am File hat, hier ist eine Liste von Mirrors - denn pfiffige leute waren schnell ;) http://www.gregsadetsky.com/aol-data/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, das ist nen Knaller - aber leider haben die Amis 1. ganz andere Suchangewohnheiten wie wir Deutschen, 2. Sind die Keywords ja doch alle englisch - also wenn uns die Analyse etwas zu nutze ist, dann f&#252;r die Optimierung von englischsprachigen internationalen Sites.</p>
<p>Wer noch Interesse am File hat, hier ist eine Liste von Mirrors - denn pfiffige leute waren schnell ;) <a href="http://www.gregsadetsky.com/aol-data/" rel="nofollow"></a><a href='http://www.gregsadetsky.com/aol-data/'>http://www.gregsadetsky.com/aol-data/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: TYPO3 Seo - Suchmaschinenoptimierung &#187; AOL stellt Suchanfragen von 500 000 Usern online</title>
		<link>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2006/08/07/aols-keyword-datenbank/#comment-16780</link>
		<dc:creator>TYPO3 Seo - Suchmaschinenoptimierung &#187; AOL stellt Suchanfragen von 500 000 Usern online</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Aug 2006 17:13:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2006/08/07/aols-keyword-datenbank/#comment-16780</guid>
		<description>[...] F&#252;rs erste Respekt an die Leute, die diese Aktion bei AOL in die Wege geleitet haben. Ich weiss nicht, ob es Dummheit oder wirklich nur Neugierde war, aber AOL hat tats&#228;chlich eine ~450MB Gro&#223;e Datei onlinegestellt, die von 500 Tausend Usern die Suchanfragen beinhaltet (Screenshot). Mittlerweile haben sie es offline gestellt, es gibt aber Mirror, wo man sich diese Datei noch runterladen kann. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] F&#252;rs erste Respekt an die Leute, die diese Aktion bei AOL in die Wege geleitet haben. Ich weiss nicht, ob es Dummheit oder wirklich nur Neugierde war, aber AOL hat tats&#228;chlich eine ~450MB Gro&#223;e Datei onlinegestellt, die von 500 Tausend Usern die Suchanfragen beinhaltet (Screenshot). Mittlerweile haben sie es offline gestellt, es gibt aber Mirror, wo man sich diese Datei noch runterladen kann. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
