<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Konversion von organischer und bezahlter Suche</title>
	<link>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2006/09/26/konversion-von-organischer-und-bezahlter-suche/</link>
	<description>Das Suchmaschinen Optimierung Seo Blog</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 01:12:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Von: Jörg</title>
		<link>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2006/09/26/konversion-von-organischer-und-bezahlter-suche/#comment-25128</link>
		<dc:creator>Jörg</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Sep 2006 16:54:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2006/09/26/konversion-von-organischer-und-bezahlter-suche/#comment-25128</guid>
		<description>zum gl&#252;ck gibt´s ja immer noch "miesmacher" die die studien noch hinterfragen, gell? ;) 

geht´s eigentlich nur mir so, dass ich ein bischen an die zeiten des hypes (´99 - ´00) zur&#252;ckdenke? zeitweise habe ich déja vu´s...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>zum gl&#252;ck gibt´s ja immer noch &#8220;miesmacher&#8221; die die studien noch hinterfragen, gell? ;) </p>
<p>geht´s eigentlich nur mir so, dass ich ein bischen an die zeiten des hypes (´99 - ´00) zur&#252;ckdenke? zeitweise habe ich déja vu´s&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gerald</title>
		<link>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2006/09/26/konversion-von-organischer-und-bezahlter-suche/#comment-25116</link>
		<dc:creator>Gerald</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Sep 2006 12:04:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2006/09/26/konversion-von-organischer-und-bezahlter-suche/#comment-25116</guid>
		<description>J&#246;rg, als Indikator sind die immer gut. Grunds&#228;tzlich liebe ich Studien, man muss halt nur immer noch seinen eigenen Filter dr&#252;berlaufen lassen, um den Kern zu finden. Der Hinweis mit der Vorweihnachtszeit gef&#228;llt mir sehr gut. Solche Faktoren werden n&#228;mlich oft "vergessen" wenn es um die Interpretation von Statistiken geht. Ich am&#252;siere mich immer &#252;ber die tollen Statistiken zur Preisentwicklung bei den PPC-Keywords. Das es Anfang des Jahres bei den meisten Kategorien erst mal abw&#228;rts geht und zum Ende des Jahres wieder anzieht, das ist eigentlich keine Meldung wert und h&#228;ngt vor allem mit dem Weihnachtsgesch&#228;ft zusammen. Nat&#252;rlich gibt es auch noch andere saisonale Einfl&#252;sse, aber so was f&#228;llt halt schnell unter den Tisch bei den Zahlenspielereien.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#246;rg, als Indikator sind die immer gut. Grunds&#228;tzlich liebe ich Studien, man muss halt nur immer noch seinen eigenen Filter dr&#252;berlaufen lassen, um den Kern zu finden. Der Hinweis mit der Vorweihnachtszeit gef&#228;llt mir sehr gut. Solche Faktoren werden n&#228;mlich oft &#8220;vergessen&#8221; wenn es um die Interpretation von Statistiken geht. Ich am&#252;siere mich immer &#252;ber die tollen Statistiken zur Preisentwicklung bei den PPC-Keywords. Das es Anfang des Jahres bei den meisten Kategorien erst mal abw&#228;rts geht und zum Ende des Jahres wieder anzieht, das ist eigentlich keine Meldung wert und h&#228;ngt vor allem mit dem Weihnachtsgesch&#228;ft zusammen. Nat&#252;rlich gibt es auch noch andere saisonale Einfl&#252;sse, aber so was f&#228;llt halt schnell unter den Tisch bei den Zahlenspielereien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jörg</title>
		<link>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2006/09/26/konversion-von-organischer-und-bezahlter-suche/#comment-25114</link>
		<dc:creator>Jörg</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Sep 2006 11:43:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2006/09/26/konversion-von-organischer-und-bezahlter-suche/#comment-25114</guid>
		<description>bei den studien ist die grunds&#228;tzliche problematik ungleicher bedingungen gegeben. 

bei der von mir angesprochenen studie von komdat gingen die messungen z.b. in die vorweihnachtszeit hinein. damit w&#252;rde ich steigerungen der conversion-rate als externen effekt "voraussetzen". 
nicht gemessen wurden dann z.b. auswirkungen effekte aus anderen kan&#228;len (print).

ich finde solche studien zumindest als indikator nicht verkehrt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bei den studien ist die grunds&#228;tzliche problematik ungleicher bedingungen gegeben. </p>
<p>bei der von mir angesprochenen studie von komdat gingen die messungen z.b. in die vorweihnachtszeit hinein. damit w&#252;rde ich steigerungen der conversion-rate als externen effekt &#8220;voraussetzen&#8221;.<br />
nicht gemessen wurden dann z.b. auswirkungen effekte aus anderen kan&#228;len (print).</p>
<p>ich finde solche studien zumindest als indikator nicht verkehrt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
