<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Schr&#228;ger Google Trend</title>
	<link>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2006/10/04/schrager-google-trend/</link>
	<description>Das Suchmaschinen Optimierung Seo Blog</description>
	<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 00:31:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Von: micki</title>
		<link>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2006/10/04/schrager-google-trend/#comment-35487</link>
		<dc:creator>micki</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2006 23:31:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2006/10/04/schrager-google-trend/#comment-35487</guid>
		<description>es sind ja immer relative angaben. wenn jetzt in pale4stina eher wenig einheimische ins netz gehen sondern eben die paar privilegierten deutschen den hauptanteil des "internetumsatzes" stellen, dann kommen relativ h&#228;ufig deutsche begriffe, wenn dann noch die allgemeine vielfalt/verschiedenheit dessen was in dem kleinen land &#252;berhaupt gegoogelt wird, kleiner ist als in deutschland, dann ist JEDES deutsche wort RELATIV h&#228;ufiger ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es sind ja immer relative angaben. wenn jetzt in pale4stina eher wenig einheimische ins netz gehen sondern eben die paar privilegierten deutschen den hauptanteil des &#8220;internetumsatzes&#8221; stellen, dann kommen relativ h&#228;ufig deutsche begriffe, wenn dann noch die allgemeine vielfalt/verschiedenheit dessen was in dem kleinen land &#252;berhaupt gegoogelt wird, kleiner ist als in deutschland, dann ist JEDES deutsche wort RELATIV h&#228;ufiger &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marco</title>
		<link>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2006/10/04/schrager-google-trend/#comment-34892</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Dec 2006 21:57:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2006/10/04/schrager-google-trend/#comment-34892</guid>
		<description>Tippt mal "Effi Briest" ein. Ein dicker Bug.. schade :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tippt mal &#8220;Effi Briest&#8221; ein. Ein dicker Bug.. schade :(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Guilietta</title>
		<link>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2006/10/04/schrager-google-trend/#comment-27803</link>
		<dc:creator>Guilietta</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2006 12:14:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2006/10/04/schrager-google-trend/#comment-27803</guid>
		<description>Es k&#246;nnte eine falsche &#220;bersetzung zu Rhineland Palatinate sein. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es k&#246;nnte eine falsche &#220;bersetzung zu Rhineland Palatinate sein. :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ralf</title>
		<link>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2006/10/04/schrager-google-trend/#comment-26092</link>
		<dc:creator>ralf</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2006 20:49:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2006/10/04/schrager-google-trend/#comment-26092</guid>
		<description>Ich glaube von dort aus wird Google in deutsch viel mehr beobachtet als wir glauben :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich glaube von dort aus wird Google in deutsch viel mehr beobachtet als wir glauben :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: pip</title>
		<link>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2006/10/04/schrager-google-trend/#comment-25971</link>
		<dc:creator>pip</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Oct 2006 22:30:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2006/10/04/schrager-google-trend/#comment-25971</guid>
		<description>andere theorie: niemand in palestine nutzt goolge. (richtig?) AUSSER die deutsche botschaft... macht sinn, aber nur wenn die fakten der suchmaschinen-nutzung untermauert werden k&#246;nnen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>andere theorie: niemand in palestine nutzt goolge. (richtig?) AUSSER die deutsche botschaft&#8230; macht sinn, aber nur wenn die fakten der suchmaschinen-nutzung untermauert werden k&#246;nnen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: &#187; In Palästina sucht man deutsch!?</title>
		<link>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2006/10/04/schrager-google-trend/#comment-25970</link>
		<dc:creator>&#187; In Palästina sucht man deutsch!?</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Oct 2006 22:21:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2006/10/04/schrager-google-trend/#comment-25970</guid>
		<description>[...] Passt &#252;berhaupt nicht zu dem Blogeintrag, ist aber trotzdem interessant. Das seltsame an der Google Trends Abfrage ist n&#228;mlich, dass angeblich am meisten in Pal&#228;stina nach dem deutschem Wort &#8220;Immobilien&#8221; gesucht wird. Wie ich beim Gerald jetzt grade erfahre gibt es aber noch viele weitere F&#228;lle. Auch bei Google-Trends-Abfragen nach Papst, Erd&#246;l, Kegeln, Atombombe und Deutschland verbucht P&#228;lastina den ersten Platz. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Passt &#252;berhaupt nicht zu dem Blogeintrag, ist aber trotzdem interessant. Das seltsame an der Google Trends Abfrage ist n&#228;mlich, dass angeblich am meisten in Pal&#228;stina nach dem deutschem Wort &#8220;Immobilien&#8221; gesucht wird. Wie ich beim Gerald jetzt grade erfahre gibt es aber noch viele weitere F&#228;lle. Auch bei Google-Trends-Abfragen nach Papst, Erd&#246;l, Kegeln, Atombombe und Deutschland verbucht P&#228;lastina den ersten Platz. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Luclog :: Google Trend Bizarr :: October :: 2006</title>
		<link>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2006/10/04/schrager-google-trend/#comment-25968</link>
		<dc:creator>Luclog :: Google Trend Bizarr :: October :: 2006</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Oct 2006 21:55:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2006/10/04/schrager-google-trend/#comment-25968</guid>
		<description>[...] Update: Ich verlinke auch mal auch von hier zum S-O-S SEO Blog, (einem dieser Blogs mit den komischen Namen) dieser hier ist ein besonders netter&#160; und versierter und dort besch&#228;ftigt man sich nun auch mit der Frage der merkw&#252;rdigen Pal&#228;stina-Rangordnung. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Update: Ich verlinke auch mal auch von hier zum S-O-S SEO Blog, (einem dieser Blogs mit den komischen Namen) dieser hier ist ein besonders netter&nbsp; und versierter und dort besch&auml;ftigt man sich nun auch mit der Frage der merkw&uuml;rdigen Pal&auml;stina-Rangordnung. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael</title>
		<link>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2006/10/04/schrager-google-trend/#comment-25961</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Oct 2006 20:38:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2006/10/04/schrager-google-trend/#comment-25961</guid>
		<description>Die Sache ist sehr interessant. Ich bin schon auf einen offiziellen Kommentar gespannt. 

Noch eine m&#246;gliche aber unwahrscheinliche Theorie: Ein Google-Mitarbeiter hat die L&#228;nderkennung .pl Pal&#228;stina zugeordnet. Immer wenn jemand die oben genannten Begriffe bei Google-Poland eingibt, dann wird es f&#252;r Pal&#228;stina gewertet. Sehr oft sind die einfachsten Erkl&#228;rungen oftmals richtig.

Wie gesagt: Bin gespannt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Sache ist sehr interessant. Ich bin schon auf einen offiziellen Kommentar gespannt. </p>
<p>Noch eine m&#246;gliche aber unwahrscheinliche Theorie: Ein Google-Mitarbeiter hat die L&#228;nderkennung .pl Pal&#228;stina zugeordnet. Immer wenn jemand die oben genannten Begriffe bei Google-Poland eingibt, dann wird es f&#252;r Pal&#228;stina gewertet. Sehr oft sind die einfachsten Erkl&#228;rungen oftmals richtig.</p>
<p>Wie gesagt: Bin gespannt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christoph Paterok</title>
		<link>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2006/10/04/schrager-google-trend/#comment-25955</link>
		<dc:creator>Christoph Paterok</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Oct 2006 19:12:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2006/10/04/schrager-google-trend/#comment-25955</guid>
		<description>Naja vielleicht haben viele Deutsche zu der Zeit einfach Urlaub in Pal&#228;stina gemacht ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja vielleicht haben viele Deutsche zu der Zeit einfach Urlaub in Pal&#228;stina gemacht ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Luc</title>
		<link>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2006/10/04/schrager-google-trend/#comment-25954</link>
		<dc:creator>Luc</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Oct 2006 18:37:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2006/10/04/schrager-google-trend/#comment-25954</guid>
		<description>Das w&#228;re eine M&#246;glichkeit. Aber wenn solche Sachen h&#228;ufiger passieren, hiesse es nat&#252;rlich, da&#223; man dem Geo Targeting wenig vertrauen kann. Bei der Gr&#246;ssenordnung w&#228;re es dann sogar wahrscheinlich, da&#223; der gr&#246;sste deutsche Provider der Verursacher ist. Mal weitergedacht: Bedeutet das nicht, da&#223; auch alle anderen Bgriffe die man Anfragt falsch bewertet sind, weil die Mehrheit &#252;berhaupt nicht richtig in die Trends einfliesst?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das w&#228;re eine M&#246;glichkeit. Aber wenn solche Sachen h&#228;ufiger passieren, hiesse es nat&#252;rlich, da&#223; man dem Geo Targeting wenig vertrauen kann. Bei der Gr&#246;ssenordnung w&#228;re es dann sogar wahrscheinlich, da&#223; der gr&#246;sste deutsche Provider der Verursacher ist. Mal weitergedacht: Bedeutet das nicht, da&#223; auch alle anderen Bgriffe die man Anfragt falsch bewertet sind, weil die Mehrheit &#252;berhaupt nicht richtig in die Trends einfliesst?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
