<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Umfrage zur SEO Suche</title>
	<link>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2007/11/05/umfrage-zur-seo-suche/</link>
	<description>Das Suchmaschinen Optimierung Seo Blog</description>
	<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 00:29:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Von: Bier Blog</title>
		<link>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2007/11/05/umfrage-zur-seo-suche/#comment-149997</link>
		<dc:creator>Bier Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 12:53:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2007/11/05/umfrage-zur-seo-suche/#comment-149997</guid>
		<description>Schlie&#223;e mich Lucien an... die Ergebniss w&#252;rden mich interessieren? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schlie&#223;e mich Lucien an&#8230; die Ergebniss w&#252;rden mich interessieren? :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lucien</title>
		<link>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2007/11/05/umfrage-zur-seo-suche/#comment-149177</link>
		<dc:creator>Lucien</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 08:17:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2007/11/05/umfrage-zur-seo-suche/#comment-149177</guid>
		<description>Wann kann man den mit dem Ergebnis der Umfrage rechnen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wann kann man den mit dem Ergebnis der Umfrage rechnen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fundstück der Woche &#187; S-O-S SEO Blog</title>
		<link>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2007/11/05/umfrage-zur-seo-suche/#comment-148743</link>
		<dc:creator>Fundstück der Woche &#187; S-O-S SEO Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 18:01:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2007/11/05/umfrage-zur-seo-suche/#comment-148743</guid>
		<description>[...] dieser Beitrag zur SEO-Umfrage machte meinen Tag: wieso will der gerald mit suchmaschinenoptimierung auf platz 1 ranken [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] dieser Beitrag zur SEO-Umfrage machte meinen Tag: wieso will der gerald mit suchmaschinenoptimierung auf platz 1 ranken [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andy</title>
		<link>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2007/11/05/umfrage-zur-seo-suche/#comment-148734</link>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 12:33:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2007/11/05/umfrage-zur-seo-suche/#comment-148734</guid>
		<description>Nach ipod, Gewinnspiel, Autoversicherung, Poker usw. w&#252;rde ich suchen und mir ansehen wer vorne steht und wer dahinter steckt ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nach ipod, Gewinnspiel, Autoversicherung, Poker usw. w&#252;rde ich suchen und mir ansehen wer vorne steht und wer dahinter steckt ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gerald</title>
		<link>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2007/11/05/umfrage-zur-seo-suche/#comment-148733</link>
		<dc:creator>Gerald</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 12:29:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2007/11/05/umfrage-zur-seo-suche/#comment-148733</guid>
		<description>ist schon ein interessantes thema. empfehlungen, zielgruppen, seos, neulinge, ihr habt alle recht. repr&#228;sentativ soll die umfrage ja nicht sein, ich m&#246;chte erst einmal &#252;berhaupt alle begriffe sammeln, die in frage kommen. danach kann ich das gegen eine keyword datenbank laufen lassen, um zu sehen wie attraktiv ein begriff ist, zudem m&#246;chte ich dann an anderer stelle versuchen, die gesammelten begriffe m&#246;glichst repr&#228;sentativ voten zu lassen. habe vor l&#228;ngerer zeit mal ein voting f&#252;r &lt;a href="http://www.goggle-search-engine.org/"&gt;google typos&lt;/a&gt; gemacht, da haben immerhin &#252;ber 10000 besucher dran teilgenommen. das waren vor allem neulinge. so in der art schwebt mir das auch hier vor ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ist schon ein interessantes thema. empfehlungen, zielgruppen, seos, neulinge, ihr habt alle recht. repr&#228;sentativ soll die umfrage ja nicht sein, ich m&#246;chte erst einmal &#252;berhaupt alle begriffe sammeln, die in frage kommen. danach kann ich das gegen eine keyword datenbank laufen lassen, um zu sehen wie attraktiv ein begriff ist, zudem m&#246;chte ich dann an anderer stelle versuchen, die gesammelten begriffe m&#246;glichst repr&#228;sentativ voten zu lassen. habe vor l&#228;ngerer zeit mal ein voting f&#252;r <a href="http://www.goggle-search-engine.org/">google typos</a> gemacht, da haben immerhin &#252;ber 10000 besucher dran teilgenommen. das waren vor allem neulinge. so in der art schwebt mir das auch hier vor ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wolke23 Webdesign SEO</title>
		<link>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2007/11/05/umfrage-zur-seo-suche/#comment-148731</link>
		<dc:creator>Wolke23 Webdesign SEO</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 11:23:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2007/11/05/umfrage-zur-seo-suche/#comment-148731</guid>
		<description>Ja, bislang kamen fast alle meine Kunden &#252;ber Empfehlungen, Networking oder Vortr&#228;ge zu mir, nicht via Google. Insofern sind SEO's die falschen Ansprechpartner f&#252;r eine solche Umfrage, sch&#228;tze ich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, bislang kamen fast alle meine Kunden &#252;ber Empfehlungen, Networking oder Vortr&#228;ge zu mir, nicht via Google. Insofern sind SEO&#8217;s die falschen Ansprechpartner f&#252;r eine solche Umfrage, sch&#228;tze ich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: felix</title>
		<link>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2007/11/05/umfrage-zur-seo-suche/#comment-148729</link>
		<dc:creator>felix</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 11:17:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2007/11/05/umfrage-zur-seo-suche/#comment-148729</guid>
		<description>Die meisten Leute werden wohl auf Empfehlungen h&#246;ren und nicht auf die Google-Ergebnisse. Grade in diesem Bereich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die meisten Leute werden wohl auf Empfehlungen h&#246;ren und nicht auf die Google-Ergebnisse. Grade in diesem Bereich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Damian</title>
		<link>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2007/11/05/umfrage-zur-seo-suche/#comment-148727</link>
		<dc:creator>Damian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 09:49:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2007/11/05/umfrage-zur-seo-suche/#comment-148727</guid>
		<description>Spannend, ist immer wieder interessant. Es ist aber halt doch etwas kritisch zu betrachten, da die meisten hier doch sehr SEObenebelt sind und eigentlich wissen, welche Schlagw&#246;rter bei SEO oder SEM genutzt werden.

Mich w&#252;rde es, wie Markus es bereits angesprochen hat, interessieren wie Leute die vorher noch nie was damit zu tun hatten suchen :-)

Trotzdem gute Idee! Bin gespannt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Spannend, ist immer wieder interessant. Es ist aber halt doch etwas kritisch zu betrachten, da die meisten hier doch sehr SEObenebelt sind und eigentlich wissen, welche Schlagw&#246;rter bei SEO oder SEM genutzt werden.</p>
<p>Mich w&#252;rde es, wie Markus es bereits angesprochen hat, interessieren wie Leute die vorher noch nie was damit zu tun hatten suchen :-)</p>
<p>Trotzdem gute Idee! Bin gespannt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: markus</title>
		<link>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2007/11/05/umfrage-zur-seo-suche/#comment-148726</link>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 09:36:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2007/11/05/umfrage-zur-seo-suche/#comment-148726</guid>
		<description>In diese Richtung geht auch mein aktueller Beitrag "Gelbe Seiten - Wer nutzt sie?"

http://webtagebu.ch/2007/11/03/gelbeseiten-wer-nutzt-sie/

Vielleicht findet sich noch der ein oder andere, der hier etwas schreiben mag. Auch aus SEO-Sicht.

Ansonsten guter Ansatz f&#252;r ein schwieriges Thema. Aber die Frage ist eben: "Wie sucht mich Otto-Normalverbraucher?"</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In diese Richtung geht auch mein aktueller Beitrag &#8220;Gelbe Seiten - Wer nutzt sie?&#8221;</p>
<p><a href="http://webtagebu.ch/2007/11/03/gelbeseiten-wer-nutzt-sie/" rel="nofollow"></a><a href='http://webtagebu.ch/2007/11/03/gelbeseiten-wer-nutzt-sie/'>http://webtagebu.ch/2007/11/03/gelbeseiten-wer-nutzt-sie/</a></p>
<p>Vielleicht findet sich noch der ein oder andere, der hier etwas schreiben mag. Auch aus SEO-Sicht.</p>
<p>Ansonsten guter Ansatz f&#252;r ein schwieriges Thema. Aber die Frage ist eben: &#8220;Wie sucht mich Otto-Normalverbraucher?&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Maik</title>
		<link>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2007/11/05/umfrage-zur-seo-suche/#comment-148724</link>
		<dc:creator>Maik</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 08:41:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2007/11/05/umfrage-zur-seo-suche/#comment-148724</guid>
		<description>Fragst du da vllt nicht die falsche Zielgruppe?
Denn ich denke mal es gibt mehr als nur 1 Zielgruppe. Denn wer sich in der Seo-Szene rumtreibt sucht bestimmt vollkommen anderes als jemand der keine Ahnung hat. Denn das Wort SEO z.B. wird wohl kaum jemand suchen der nicht schonmal was davon geh&#246;rt hat, denn SEO k&#246;nnte alles oder nichts bedeuten. Also will damit nur sagen das die Umfrage sehr subjektiv sein wird. Man sollte ihr dann also nicht zuviel Gewicht zusprechen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fragst du da vllt nicht die falsche Zielgruppe?<br />
Denn ich denke mal es gibt mehr als nur 1 Zielgruppe. Denn wer sich in der Seo-Szene rumtreibt sucht bestimmt vollkommen anderes als jemand der keine Ahnung hat. Denn das Wort SEO z.B. wird wohl kaum jemand suchen der nicht schonmal was davon geh&#246;rt hat, denn SEO k&#246;nnte alles oder nichts bedeuten. Also will damit nur sagen das die Umfrage sehr subjektiv sein wird. Man sollte ihr dann also nicht zuviel Gewicht zusprechen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
