<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Pixelotto revisited</title>
	<link>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2008/04/05/pixelotto-revisited/</link>
	<description>Das Suchmaschinen Optimierung Seo Blog</description>
	<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 19:58:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Von: M. Hirsch</title>
		<link>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2008/04/05/pixelotto-revisited/#comment-150226</link>
		<dc:creator>M. Hirsch</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 00:36:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2008/04/05/pixelotto-revisited/#comment-150226</guid>
		<description>Abgesehen davon... Ich hab auch schon dar&#252;ber nachgedacht, bei DomainTools / whois.sc die Premium Membership zu buchen. Vielleicht mach ich's jetzt endlich mal ;)

Wie soll er denn das Projekt monetarisieren? m.E. war das nur ein Klon der gut platzierten milliondollarhomepage.com... pures Offline-Marketing. Was ich meine ist: Kein SEO, kein SEM. Nur Kontakte....

Ein Sp&#228;tz&#252;nder der DotCom1.0 Blase?

Oder l&#228;uft das Gesch&#228;ft so? Kopier die US-Ideen, und "deutsche" sie ein. Facebook -&#62; Studi** ? Umm.... wir nannten das fr&#252;her "lame...".</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Abgesehen davon&#8230; Ich hab auch schon dar&#252;ber nachgedacht, bei DomainTools / whois.sc die Premium Membership zu buchen. Vielleicht mach ich&#8217;s jetzt endlich mal ;)</p>
<p>Wie soll er denn das Projekt monetarisieren? m.E. war das nur ein Klon der gut platzierten milliondollarhomepage.com&#8230; pures Offline-Marketing. Was ich meine ist: Kein SEO, kein SEM. Nur Kontakte&#8230;.</p>
<p>Ein Sp&#228;tz&#252;nder der DotCom1.0 Blase?</p>
<p>Oder l&#228;uft das Gesch&#228;ft so? Kopier die US-Ideen, und &#8220;deutsche&#8221; sie ein. Facebook -&gt; Studi** ? Umm&#8230;. wir nannten das fr&#252;her &#8220;lame&#8230;&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Pixelotto revisited &#124; SEO MetaBlog</title>
		<link>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2008/04/05/pixelotto-revisited/#comment-150220</link>
		<dc:creator>Pixelotto revisited &#124; SEO MetaBlog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 19:54:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2008/04/05/pixelotto-revisited/#comment-150220</guid>
		<description>[...] More:  continued here  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] More:  continued here  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gerald</title>
		<link>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2008/04/05/pixelotto-revisited/#comment-150218</link>
		<dc:creator>Gerald</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 13:18:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2008/04/05/pixelotto-revisited/#comment-150218</guid>
		<description>also erst mal hat er die chance auf die zweite millionen lustlos vergeben. zweitens hat er dieses projekt stoppen muessen, die veranstaltung sollte ja jedes jahr wiederholt werden. drittens hat er seinen nimbus des genialen &#252;berfliegers demoliert und damit viertens, und am schlimmsten, die chancen auf noch gr&#246;&#223;ere dinge so ziemlich verspielt. ich finde, er hat nicht 150.000 gewonnen, er hat 10.000.000 verschenkt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>also erst mal hat er die chance auf die zweite millionen lustlos vergeben. zweitens hat er dieses projekt stoppen muessen, die veranstaltung sollte ja jedes jahr wiederholt werden. drittens hat er seinen nimbus des genialen &#252;berfliegers demoliert und damit viertens, und am schlimmsten, die chancen auf noch gr&#246;&#223;ere dinge so ziemlich verspielt. ich finde, er hat nicht 150.000 gewonnen, er hat 10.000.000 verschenkt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Der Schweinische Bote</title>
		<link>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2008/04/05/pixelotto-revisited/#comment-150216</link>
		<dc:creator>Der Schweinische Bote</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 11:17:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2008/04/05/pixelotto-revisited/#comment-150216</guid>
		<description>"Alex Tew hat hier ein Projekt gestartet, dass er in keinster Weise pers&#246;nlich begleitet hat und das mit der n&#252;chternen Verk&#252;ndung des Gewinners ein noch viel unpers&#246;nlicheres Ende genommen hat."

Ich finde, du siehst das zu emotional. Er hat aus dem Nichts mit einer v&#246;llig sinnlosen Idee 150 Riesen und 10000 News- und Blogbeitr&#228;ge generiert. Ich pers&#246;nlich habe deswegen Respekt - ob er sympathisch ist oder am Schluss die Kohlen selber einsackt und im Nebel verschwindet, ist mir wurscht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Alex Tew hat hier ein Projekt gestartet, dass er in keinster Weise pers&#246;nlich begleitet hat und das mit der n&#252;chternen Verk&#252;ndung des Gewinners ein noch viel unpers&#246;nlicheres Ende genommen hat.&#8221;</p>
<p>Ich finde, du siehst das zu emotional. Er hat aus dem Nichts mit einer v&#246;llig sinnlosen Idee 150 Riesen und 10000 News- und Blogbeitr&#228;ge generiert. Ich pers&#246;nlich habe deswegen Respekt - ob er sympathisch ist oder am Schluss die Kohlen selber einsackt und im Nebel verschwindet, ist mir wurscht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marcus</title>
		<link>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2008/04/05/pixelotto-revisited/#comment-150202</link>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 14:31:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2008/04/05/pixelotto-revisited/#comment-150202</guid>
		<description>Soweit ich mich erinnere sollte die H&#228;lfte der Einnahmen verlost werden und die zweite H&#228;lfte an Alex Tew gehen. Beim Verkauf aller Pixel h&#228;tte das f&#252;r Alex Tew und den Gewinner je eine Million Dollar gemacht (abz&#252;glich von 10% von Tew´s Anteil, der zus&#228;tzlich noch gemeinn&#252;tzig gestiftet werden sollte).

Dass die Gewinnerziehung etwas dubios ablief stimmt nat&#252;rlich aber wirtschaftlich war die Aktion meiner Meinung nach trotz des Nicht-Erreichens der 1 Mio. verkaufter Pixel kein Misserfolg.
137.700 $ (abz&#252;glich der f&#252;r ihn entstandenen Kosten) sind doch f&#252;r den "Studenten" Alex Tew gar nicht so schlecht, zumal das zur ersten Mio. on Top geht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soweit ich mich erinnere sollte die H&#228;lfte der Einnahmen verlost werden und die zweite H&#228;lfte an Alex Tew gehen. Beim Verkauf aller Pixel h&#228;tte das f&#252;r Alex Tew und den Gewinner je eine Million Dollar gemacht (abz&#252;glich von 10% von Tew´s Anteil, der zus&#228;tzlich noch gemeinn&#252;tzig gestiftet werden sollte).</p>
<p>Dass die Gewinnerziehung etwas dubios ablief stimmt nat&#252;rlich aber wirtschaftlich war die Aktion meiner Meinung nach trotz des Nicht-Erreichens der 1 Mio. verkaufter Pixel kein Misserfolg.<br />
137.700 $ (abz&#252;glich der f&#252;r ihn entstandenen Kosten) sind doch f&#252;r den &#8220;Studenten&#8221; Alex Tew gar nicht so schlecht, zumal das zur ersten Mio. on Top geht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
