<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: AdSense Trauma</title>
	<link>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2008/05/06/adsense-trauma/</link>
	<description>Das Suchmaschinen Optimierung Seo Blog</description>
	<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 16:20:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Von: Karo von L.</title>
		<link>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2008/05/06/adsense-trauma/#comment-150391</link>
		<dc:creator>Karo von L.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 11:41:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2008/05/06/adsense-trauma/#comment-150391</guid>
		<description>Wir m&#252;ssen bald wieder alle ehrlich arbeiten! Schei&#223;e!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wir m&#252;ssen bald wieder alle ehrlich arbeiten! Schei&#223;e!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: AdSense berichtigt gestriges AdSense &#8220;Problem&#8221;? &#124; SEOcial.de</title>
		<link>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2008/05/06/adsense-trauma/#comment-150390</link>
		<dc:creator>AdSense berichtigt gestriges AdSense &#8220;Problem&#8221;? &#124; SEOcial.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 09:07:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2008/05/06/adsense-trauma/#comment-150390</guid>
		<description>[...] ich heute morgen in einigen Blogs &#252;ber die gestrigen AdSense Probleme gelesen habe war ich erst mal beruhigt, denn es verlief nicht [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ich heute morgen in einigen Blogs &#252;ber die gestrigen AdSense Probleme gelesen habe war ich erst mal beruhigt, denn es verlief nicht [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas Frütel</title>
		<link>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2008/05/06/adsense-trauma/#comment-150389</link>
		<dc:creator>Thomas Frütel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 08:15:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2008/05/06/adsense-trauma/#comment-150389</guid>
		<description>&lt;i&gt;Issue: Reports are taking longer than usual to generate, and aren't showing complete data for earnings, clicks, and impressions.

Work-Around: None at the moment, but rest assured that this delay in reports won't affect your earnings or payments.

Updates: Our engineers are aware of the issue and are working to resolve it as quickly as possible.&lt;/i&gt;

Quelle: https://www.google.com/adsense/support/bin/answer.py?answer=92365</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><i>Issue: Reports are taking longer than usual to generate, and aren&#8217;t showing complete data for earnings, clicks, and impressions.</p>
<p>Work-Around: None at the moment, but rest assured that this delay in reports won&#8217;t affect your earnings or payments.</p>
<p>Updates: Our engineers are aware of the issue and are working to resolve it as quickly as possible.</i></p>
<p>Quelle: <a href="https://www.google.com/adsense/support/bin/answer.py?answer=92365" rel="nofollow"></a><a href='https://www.google.com/adsense/support/bin/answer.py?answer=92365'>https://www.google.com/adsense/support/bin/answer.py?answer=92365</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: mj</title>
		<link>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2008/05/06/adsense-trauma/#comment-150387</link>
		<dc:creator>mj</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 08:01:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2008/05/06/adsense-trauma/#comment-150387</guid>
		<description>Ich kann die unterirdischen Zahlen nur best&#228;tigen, aber am Tagesende bzw heute morgen war es im halbwegs normalem Bereich. Aber wie du schon sagst die Transparenz ist grauenhaft, wenn da mal nicht einer am button dreht und die Prozentzahlen f&#252;r Google ein wenig steigert...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich kann die unterirdischen Zahlen nur best&#228;tigen, aber am Tagesende bzw heute morgen war es im halbwegs normalem Bereich. Aber wie du schon sagst die Transparenz ist grauenhaft, wenn da mal nicht einer am button dreht und die Prozentzahlen f&#252;r Google ein wenig steigert&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andreas</title>
		<link>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2008/05/06/adsense-trauma/#comment-150385</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 07:37:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2008/05/06/adsense-trauma/#comment-150385</guid>
		<description>Ich hatte Anfang letzten Monat &#252;berraschenderweise ein paar extrem hohe Peaks, teilw. bis zu 50% mehr pro Tag, ohne etwas zu &#228;ndern und bei relativ stetigem Traffic... doch seit Ende April/Anfang Mai ist es ziemlich eingebrochen.. hab schon einige Seiten &#252;berarbeitet und sogar hier und dort noch zus&#228;tzliche AdSense Blocks untergebracht - ohne Erfolg bisher. 

So wies aussieht wird Mai der schlechteste Monat in 2008, oder ist es der Anfang vom AdSense Ende? Cash Cow meets Dog :o)

Seit Anfang 2008 setze ich verst&#228;rkt auf andere Pferde im Online Marketing, ich traue dem AdSense Spektakel immer weniger und f&#252;r den Untergang gilt es gut  ger&#252;stet zu sein!

Andreas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hatte Anfang letzten Monat &#252;berraschenderweise ein paar extrem hohe Peaks, teilw. bis zu 50% mehr pro Tag, ohne etwas zu &#228;ndern und bei relativ stetigem Traffic&#8230; doch seit Ende April/Anfang Mai ist es ziemlich eingebrochen.. hab schon einige Seiten &#252;berarbeitet und sogar hier und dort noch zus&#228;tzliche AdSense Blocks untergebracht - ohne Erfolg bisher. </p>
<p>So wies aussieht wird Mai der schlechteste Monat in 2008, oder ist es der Anfang vom AdSense Ende? Cash Cow meets Dog :o)</p>
<p>Seit Anfang 2008 setze ich verst&#228;rkt auf andere Pferde im Online Marketing, ich traue dem AdSense Spektakel immer weniger und f&#252;r den Untergang gilt es gut  ger&#252;stet zu sein!</p>
<p>Andreas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matthias</title>
		<link>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2008/05/06/adsense-trauma/#comment-150379</link>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 22:44:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2008/05/06/adsense-trauma/#comment-150379</guid>
		<description>Auch wenn ich es mir kaum vorstellen kann...
ob dies mit den Schriftart-Test zusammenh&#228;ngen k&#246;nnte?
Siehe http://www.seroundtable.com/archives/017051.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auch wenn ich es mir kaum vorstellen kann&#8230;<br />
ob dies mit den Schriftart-Test zusammenh&#228;ngen k&#246;nnte?<br />
Siehe <a href="http://www.seroundtable.com/archives/017051.html" rel="nofollow"></a><a href='http://www.seroundtable.com/archives/017051.html'>http://www.seroundtable.com/archives/017051.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Elmar</title>
		<link>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2008/05/06/adsense-trauma/#comment-150375</link>
		<dc:creator>Elmar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 19:23:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.suchmaschinen-optimierung-seo.info/sosblog/2008/05/06/adsense-trauma/#comment-150375</guid>
		<description>Darf ich doch nochmal kommentieren ;-)?

Danke f&#252;r diesen Beitrag! Ich hatte diesen Infarkt n&#228;mlich auch gerade und habe mit der Hoffnung, ein solches Post zu finden, mit zittrigen Fingern meinen Feedreader ge&#246;ffnet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Darf ich doch nochmal kommentieren ;-)?</p>
<p>Danke f&#252;r diesen Beitrag! Ich hatte diesen Infarkt n&#228;mlich auch gerade und habe mit der Hoffnung, ein solches Post zu finden, mit zittrigen Fingern meinen Feedreader ge&#246;ffnet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
