PageRank 10 Charts Jan. 2007

Ohne große Worte, für alle PageRank-Fans und Fanatiker.

No. Title PR Backlinks
1 Statcounter 10 2870000
2 Google 10 1750000
3 Adobe Reader – Download 10 1340000
4 Real.com 10 369000
5 Apple – QuickTime – Download 10 364000
6 Energy.gov 10 98800
7 Adobe Systems Incorporated 10 91300
8 Microsoft Corporation 10 88300
9 Massachusetts Institute of Technology 10 77400
10 Apple 10 63000
11 The White House 10 61700
12 IBM 10 61700
13 National Science Foundation (NSF) 10 58900
14 NASA 10 52000
15 Apache 10 51400
16 Apple – QuickTime 10 37200
17 Macromedia – Flash MX 2004 10 35500
18 Apple .Mac 10 29100
19 Intel Corporation 10 23300
20 Cisco Systems 10 21700
21 Apple Store 10 17400
22 Keio University 10 4770
23 Macromedia 10 1000
24 World Wide Web Consortium 10 1000
25 W3C MarkUp Validation Service 10 1000

Den obligatorischen Link zur PageRank 10 Seite möchte ich euch nicht vorenthalten: PageRank 10 Übersicht

3 Gedanken zu „PageRank 10 Charts Jan. 2007“

Schreibe einen Kommentar